Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Marzo | 3647 | 19399 |
Febbraio | 3906 | 10519 |
Gennaio | 4649 | 27890 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 44053 | 146815 |
2021 | 101849 | 188076 |
2020 | 80127 | 138144 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Uffici | 8137 |
Notizie | 7419 |
Il Comune | 5404 |
Sindaco | 5210 |
IMU | 5089 |
Notizie | 4858 |
Urbanistica ed Edilizia | 4630 |
SUE | 4614 |
Contatti | 4211 |
Privacy Policy | 3958 |
Statistiche conteggiate dal: 02/03/2020
Utilità