Statistiche mensili dell'anno 2022
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Maggio | 1406 | 2592 |
Aprile | 2763 | 4958 |
Marzo | 2356 | 4744 |
Febbraio | 2035 | 3814 |
Gennaio | 6976 | 11033 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2021 | 101849 | 188076 |
2020 | 80127 | 138144 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Notizie | 6487 |
Uffici | 5624 |
Il Comune | 4321 |
IMU | 4002 |
Notizie | 4000 |
Contatti | 3843 |
Sindaco | 3773 |
Privacy Policy | 3764 |
Urbanistica ed Edilizia | 3642 |
SUE | 3337 |
Statistiche conteggiate dal: 02/03/2020
Utilità