Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Settembre | 2514 | 5456 |
Agosto | 2850 | 8207 |
Luglio | 3350 | 21125 |
Giugno | 4085 | 17836 |
Maggio | 3793 | 23835 |
Aprile | 3554 | 22305 |
Marzo | 4387 | 23175 |
Febbraio | 3906 | 10519 |
Gennaio | 4649 | 27890 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 44053 | 146815 |
2021 | 101849 | 188076 |
2020 | 80127 | 138144 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Uffici | 9424 |
Notizie | 8003 |
Il Comune | 5974 |
IMU | 5907 |
Sindaco | 5790 |
Notizie | 5287 |
SUE | 4997 |
Urbanistica ed Edilizia | 4964 |
Contatti | 4720 |
Privacy Policy | 4027 |
Statistiche conteggiate dal: 02/03/2020
Utilità